Per maand, week en dag
Tabel: minimumloon per maand, week en dag (bruto bedragen per 1 januari 2023) | |||
Leeftijd | Per maand | Per week | Per dag |
21 jaar en ouder | € 1.934,40 | € 446,40 | € 89,28 |
20 jaar | € 1.547,50 | € 357,10 | € 71,42 |
19 jaar | € 1.160,65 | € 267,85 | € 53,57 |
18 jaar | € 967,20 | € 223,20 | € 44,64 |
17 jaar | € 764,10 | € 176,35 | € 35,27 |
16 jaar | € 667,35 | € 154,00 | € 30,80 |
15 jaar | € 580,30 | € 133,90 | € 26,78 |
Per uur
Tabel: minimumloon per uur voor fulltime werkweek van 36, 38 en 40 uur (bruto bedragen per 1 januari 2022) | |||||||
Fulltime werkweek in bedrijf | 21 jaar en ouder | 20 jaar | 19 jaar | 18 jaar | 17 jaar | 16 jaar | 15 jaar |
36 uur | € 12,40 | € 9,92 | € 7,45 | € 6,20 | € 4,90 | € 4,28 | € 3,72 |
38 uur | € 11,75 | € 9,40 | € 7,05 | € 5,88 | € 4,65 | € 4,06 | € 3,53 |
40 uur | € 11,16 | € 8,93 | € 6,70 | € 5,58 | € 4,41 | € 3,85 | € 3,35 |
Vragen?
Heeft u hier vragen over? Laat het ons weten en stuur ons een e-mail. U kunt ook onderstaand contactformulier invullen.
Let op! Indien Holl & Gort de salarisadministratie voor u verzorgt, hoeft u niets aan hen door te geven. De medewerkers, welke volgens de minimumloon-schaal worden verloond, gaan automatisch mee met de verhoging. Wanneer een salaris onder het minimumloon komt door de verhoging, dan zullen zij dit aanpassen.